貸マンション ベル・ド・ジュール田園調布 2-C号室 2LDK
賃料 | 18.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 田園調布駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区東玉川1丁目 | ||||
築年月 | 1984年3月(築40年9ヶ月) | 面積 | 56.19㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 角部屋 南向き 全室2面採光 3面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 田園調布駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急目黒線 / 奥沢駅 徒歩12分 東急池上線 / 雪が谷大塚駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区東玉川1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 18.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:44,000円~ | 保険等 | 加入要 / 日本住宅小額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ベル・ド・ジュール田園調布 2-C号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア IHクッキングヒーター 2口コンロ 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額の50パーセント バルコニー:8.00㎡ 駐車場1台無料、中型車可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・5.4 LDK 15.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 56.19㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1984年3月(築40年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 5戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2019年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2010年05月 外壁 屋根 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 旧賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6968961031 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アットハウス(株)
- 交通:
- 小田急小田原線/読売ランド前 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県川崎市多摩区西生田1丁目8-1 105
- TEL:
- 044-322-0982
- FAX:
- 044-322-0983
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27506号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。